Soulye pou chenn pou ekskavatè CATERPILLAR CAT70
Detay pwodwi
| ATIK | SOUYE TRAK |
| MODÈL | CAT70 |
| KOULÈ | NWA OSWA JÒN |
| TEKNIK LYEN TRACK | FÒJE |
| DITE SIFAS | HRC48-58, PWOFONDÈ: 8mm-12mm |
| MAK | JALE |
| TAN GARANTI | 12 MWA |
| LÈ LIVREZON | 15-30 JOU |
Ekspozisyon Detay
Karakteristik
Asanblaj lyen ray la, ki lajman opsyonèl, ak yon pant soti nan 101 a 216, apwopriye pou ekipman èkskavasyon ak machin espesyal nan pifò gwosè.
Konsepsyon solid nan lyen chèn pèmèt rezistans mete ak rezistans estrès pou yon bon bout tan.
Lyen chèn lan, manch peny lan ak bag la ki byen fini epi ki byen trempe yo pi solid nan rezistans mete.
Paramèt
| KOMATSU | HITACHI | DOOSAN | HYUNDAI | CHINI | VOLVO | KOBELCO | SUMITOMO | JCB |
| PC30 | EX300 | DH55 | R110 | CAT70 | EX140 | SK120 | SH120 | JS130 |
| PC60-6/7 | EX120 | DX80 | R200 | CAT312 | EC210 | SK200-8 | SH200 | JS200 |
| PC200-3/5/6/7/8 | ZX120-3 | DH150 | 210 Rand | CAT320 | EC290 | SK210 | SH300 | JS220 |
| PC300-1/3/5 | ZX200-3 | DH225LC | 250 rand | CAT325 | EC300 | SK330-8 | SH350 | JS330 |
| PC400-5 | ZX240-3 | DX260 | E290 | CAT330 | EC360 | SK460 | SH450 | |
| PC800 | ZX270-3 | DX300 | R305 | CAT345 | EC460 | |||
| D20 | ZX330-3 | DH370 | 450 rand | D4D | EC700 | |||
| D60 | ZX450 | DX380 | 520 Rand | |||||
| D80 | ZX870 | DH500 | ||||||
| D155 | DX500LC |
Echantiyon yo
Estrikti
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou










