Woulo transpòtè ekskavatè Komatsu PC30
Detay pwodwi
| ATIK | Woulo transpòtè |
| MODÈL | PC30 |
| MATERYÈL | 45# |
| KOULÈ | Nwa oswa Jòn |
| DITE SIFAS | HRC48-58, PWOFONDÈ: 6mm-12mm; Rmin: 2mm |
| MAK | JALE |
| TAN GARANTI | 24 Mwa |
| LÈ LIVREZON | 15-30 JOU |
Karakteristik
Rou transpò ak bride sèl ak doub apwopriye pou ekipman ekskavasyon ak ekipman perçage cheni ki varye ant 3 a 50 tòn.
Doub sele konik ak konsepsyon lubrifikasyon pou tout lavi pèmèt wou transpò a gen yon lavi sèvis ki pi long ak yon pèfòmans pafè nan nenpòt sikonstans.
Paramèt
| MACHIN | Dite Q&T | Dite I&H | PWOFONDÈ KA A |
| 120T | HB271-322(HRC26-34) Nwayo min=238HB | HRC48-58 | Pwofondè min=7mm/HRC45 Pwofondè reyon min=3mm/HRC45 |
| 80T | HB271-322(HRC26-34) Nwayo min=238HB | HRC48-58 | Pwofondè min=7mm/HRC45 Pwofondè reyon min=3mm/HRC45 |
| 60T | HB271-322(HRC26-34) Nwayo min=238HB | HRC48-58 | Pwofondè min=7mm/HRC45 Pwofondè reyon min=3mm/HRC45 |
| 40T | HB271-322(HRC26-34) Nwayo min=238HB | HRC48-58 | Pwofondè min=7mm/HRC45 Pwofondè reyon min=3mm/HRC45 |
| 30T | HB271-322(HRC26-34) Nwayo min=238HB | HRC48-58 | Pwofondè min=7mm/HRC45 Pwofondè reyon min=3mm/HRC45 |
| 20T | HB271-322(HRC26-34) Nwayo min=238HB | HRC48-58 | Pwofondè min=7mm/HRC45 Pwofondè reyon min=3mm/HRC45 |
| 10T | HB271-322(HRC26-34) Nwayo min=238HB | HRC48-58 | Pwofondè min=7mm/HRC45 Pwofondè reyon min=3mm/HRC45 |
| 6T | HB271-322(HRC26-34) Nwayo min=238HB | HRC48-58 | Pwofondè min=7mm/HRC45 Pwofondè reyon min=3mm/HRC45 |
Estrikti







