Ba asye trase a frèt
Detay pwodwi
Yo tire ba cho woule a frèt lè yo rale (trase) yon ba nan yon mwazi ki pi piti pase gwosè ba a ki pral woule a cho. Pwosesis "travay a frèt" la amelyore tolerans dimansyonèl ba a, dwatès li, ak aparans sifas li epi li amelyore pwopriyete fizik asye a.
| Non pwodwi | Ba asye klere | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estanda | EN/DIN/JIS/ASTM/BS/ASMEN/AISI.ETC. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Espesifikasyon komen pou ba wonn
aksyon | 3.0-50.8 mm, plis pase 50.8-300mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesifikasyon komen an asye plat | 6.35 * 12,7mm, 6.35 * 25.4mm, 12.7 * 25.4mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Espesifikasyon komen pou ba egzagòn | AF5.8mm-17mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Longè | 1-6 mèt, Gwosè Aksepte Custom | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dyamèt (mm) | Ba wonn cho woule | 25-600 | Bar kare woule a frèt | 6-50.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba kare cho woule | 21-25 | Egzagòn woule a frèt | 9.5-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ba wonn woule a frèt | 6-101.6 | Rebar fòje | 200-1000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pwosesis Sifas | Klere, Poli, Nwa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Lòt Sèvis | Machining (cnc), Centerless Grinding (cg), Tretman chalè, Recuit, Marinad, Polisaj, Woule, Fòje, Koupe, Pliye, Ti machining, elatriye. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ki asye frèt ki ka fèt?
Ki kalite asye ki apwopriye pou asye trase a frèt?
Dimansyon Aplikasyon an
● Machin vis
● Tour CNC
● Moulen CNC
● Machin transfè wotasyon
● Ekipman idwolik
● Angrenaj
● Bouchon
● Fasteners
● Silenn
● Fittings tiyo
Depo
Ekri mesaj ou a isit la epi voye l ban nou







